Vinnufundur júní 2026
| Kjörsvið | Fjöldi |
|---|---|
| [-] | 7 |
| Almenn stærðfræði | 5 |
| Eðlisfræði | 7 |
| Fjármál | 5 |
| Hagfræði | 1 |
| Kjarnanámskeið (skylda á öllum kjörsviðum) | 1 |
| Líkinda- og tölfræði | 6 |
| Líkindafræði & strjál stærðfræði | 1 |
| Reiknifræði | 3 |
| Sameindalíffræði | 1 |
| Stærðfræðigreining | 14 |
| Tölvunarfræði | 30 |
| Kjörsvið | Fjöldi |
|---|---|
| [-] | 7 |
| Almenn stærðfræði | 5 |
| Eðlisfræði | 7 |
| Fjármál | 5 |
| Hagfræði | 1 |
| Kjarnanámskeið (skylda á öllum kjörsviðum) | 1 |
| Líkinda- og tölfræði | 6 |
| Líkindafræði & strjál stærðfræði | 1 |
| Reiknifræði | 3 |
| Sameindalíffræði | 1 |
| Stærðfræðigreining | 14 |
| Tölvunarfræði | 30 |
| Kjörsvið | Fjöldi |
|---|---|
| [-] | 8 |
| Almenn stærðfræði | 5 |
| Eðlisfræði | 7 |
| Fjármál | 6 |
| Líkinda- og tölfræði | 7 |
| Reiknifræði | 3 |
| Sameindalíffræði | 1 |
| Stærðfræðigreining | 14 |
| Tölvunarfræði | 30 |
Núverandi kjörsvið:
Almenn stærðfræði, Eðlisfræði,
Jarðeðlisfræði, Hagfræði, Líkindafræði & strjál stærðfræði,
Stærðfræðigreining, Tryggingastærðfræði, Tölfræði, Tölvunarfræði.
| Kjörsvið | Fjöldi |
|---|---|
| [-] | 4 |
| Fjármálastærðfræði | 23 |
| Hagnýtt stærðfræði fyrir raunvísindi | 3 |
| Líkanagerð og reiknivísindi | 14 |
| Tölfræði og aðgerðagreining | 21 |
| Tölfræði og gagnavinnsla | 30 |
| Tölfræði og gagnavísindi | 3 |
| Tryggingastærðfræði | 1 |
| Kjörsvið | Fjöldi |
|---|---|
| [-] | 4 |
| Fjármálastærðfræði | 23 |
| Hagnýtt stærðfræði fyrir raunvísindi | 3 |
| Líkanagerð og reiknivísindi | 14 |
| Tölfræði og aðgerðagreining | 21 |
| Tölfræði og gagnavinnsla | 30 |
| Tölfræði og gagnavísindi | 3 |
| Tryggingastærðfræði | 1 |
| Kjörsvið | Fjöldi |
|---|---|
| [-] | 4 |
| Fjármálastærðfræði | 23 |
| Líkanagerð og reiknivísindi | 17 |
| Tölfræði og gagnavísindi | 54 |
| Tryggingastærðfræði | 1 |